Fisa de securitateOmologare / Aviz BIO

Insecticid sistemic din grupa produselor neonicotinoidice, cu efect de lunga durata si spectru larg de combatere
Substanţe active: Acetamiprid 20 %
Formulare: SG – Granule solubile in apa
MOD DE ACŢIUNE
- Mospilan 20 SG actioneaza asupra tuturor stadiilor de dezvoltare (ou-larva-adult)
- Prezinta actiune rapida, afectand sistemul nervos al insectelor care paralizeaza si mor
- Nu este afectat de temperatura, iar actiunea sa dureaza peste trei saptamani
- Dupa aplicare patrunde in rapid plante si nu este spalat de ploi sau apa de irigatie
- Necesita perioada foarte scurta de pauza de la aplicare pana la recoltare
MOD DE UTILIZARE
Mospilan 20 SG combate foarte bine un spectru larg de daunatori din principalele culturi agricole. Pentru marirea spectrului de combatere si evitarea crearii formelor rezistente se poate aplica si in amestec cu alte insecticide. Pentru atingerea unei eficacitati maxime a tratamentului, se recomanda utilizarea unor cantitati corespunzatoare de solutie la unitatea de suprafata precum si o buna reglare a aparatelor de stropit. Prezinta toxicitate scazuta pentru om, animale si mediu. Este prietenos cu entomofauna utila (albine etc.)
Cultura | Agentul daunator | Doza | Doza per 1.5 g |
Cartof | Gandacul din Colorado, Afide | 800-100 g/ha | 10 l apa/ 150 mp |
Grau | Plosnita cerealelor | 100 g/ha | – |
Porumb | Ratisoara porumbului | 100 g/ha | – |
Ardei solarii | Paduchele verde | 0.125 kg/ha | 12 l apa/ 120 mp |
Castraveti solarii | Musculita alba | 0.250 kg/ha | 6 l apa/ 60 mp |
Tripsul californian | 0.4 kg/ha | 4 l apa/ 38 mp | |
Varza | Paduchele cenusiu | 0.075 kg/ha | 12 l apa/120 mp |
Buha verzei | 0.150 kg/ha | 6 l apa/60 mp | |
Ceapa | Tripsul tutunului | 0.2 kg/ha | 6 l apa/60 mp |
Mar | Afide, Paduchele lanos | 0.3 kg/ha | – |
Mar, Prun | Paduchele din San Jose-larve, Acarianul rosu, Afide | 0.45 kg/ha + 0.5% ulei vegetal | – |
Mar, Prun | Paduchele din San Jose-generatia de vara | 0.025-0.03% | 6 l apa |
Par | Puricele melifer | 0.2 kg/ha | 7.5 l apa |
Vita de vie | Molia vitei de vie | 250 g/ha in 1000 l apa | 6 l apa/ 60 mp |
Rapita | Viespea rapitei, Gandacul lucios | 150 g/ha | – |
Gargarita tulpinilor de rapita | 200 g/ha | – |
Inainte de utilizare cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !
Producător: Nippon Soda