Score 250 EC (Syngenta)
Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la sfecla de zahăr şi alte culturi
Substanţa activă: 250 g/l difenoconazol
Formulare: EC (Concentrat emulsionabil)
MOD DE ACTIUNE
Score 250 EC® este un fungicid sistemic cu preluare rapidă în plantă.
Produsul are acţiune preventivă şi curativă prin blocarea dezvoltării bolilor în interiorul plantelor. Score poate fi folosit la o gamă largă de culturi şi are o fereastră largă de aplicare.
Substanța activă acţionează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă (germinării sporilor ciupercii) şi în perioada de formare a haustorilor.
Score opreşte dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare.
Produsul este transportat sistemic, acropetal, ascendent prin vasele lemnoase în toate părţile verzi ale plantei. Pe frunze este distribuit translaminar pe ambele feţe, asigurând astfel, o protecţie uniformă foarte bună împotriva bolilor.
Deşi modul de acţiune permite utilizarea preventivă şi curativă, se recomandă aplicarea produsului preventiv pentru a evita infestarea ireversibilă a culturii.
MOD DE UTILIZARE
Cultura | Agentul dăunător | Doza | Perioada de aplicare | Număr maxim tratamente | Interval între tratamente (min.) | Volum de apă | Timp de pauză până la recoltare |
Cais | Monilioză (Monilia laxa) | 0.15 l/ha (0.015%) | Primul trata- ment de la BBCH60, al 2-lea până la 7 zile înainte de recoltare | 2 | 12 zile | 1000 litri/ha | 7 zile |
Căpşun | Pătarea frunzelor (Mychospharella fragarie) | 0,3l/ha (0,03%) | BBCH60-89 | 2 | 12 zile | 1000 litri/ha | 3 zile |
Cireş | Pătarea frunzelor (Blumeriella jaapii), Monilioză (Monilia spp.) | 0,2I/ha (0,02%) | BBCH60-85 | 3 | 7 zile | 1000 litri/ha | 14 zile |
Măr | Rapăn (Venturia inaequalis), Făinare (Podosphaera leucotricha) | 0,2I/ha | BBCH61-84 începutul înfloririi | 3 | 10 zile | 750 I/ha | 28 zile |
Piersic | Monilioză (Monilia laxa) | 0,15I/ha 0,015%) | BBCH60-până la 7 zile înainte de recoltare | 2 | 7 zile | 1000 litri/ha | 7 zile |
Piersic | Băşicarea frunzelor (Taphrina deformans) Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii), Făinare (Spaerotecha pannosa var. persicae), Monilioză (Monilia spp.) | 0,2I/ha (0,02%) | BBCH60-până la 7 zile înainte de recoltare | 2 | 7 zile | 1000 litri/ha | 7 zile |
Rapiţă pentru ulei | Putregaiul uscat (Phoma lingam), Alternarioză (Alternaria brassicae), Făinare (Erysiphe ommunis) | 0,5I/ha | Toamna BBCH11-18 Primăvara BBCH31-55 | 1 aplicare în toamnă + 1 aplicare în primăvară | – | 100-500 I/ha | 3 zile |
Sfeclă de zahăr | Cercosporioză (Cercospora beticola), Făinare (Erysiphe betae) | 0,3I/ha | BBCH31-49 | 2 | 21 zile | 100-500 I/ha | 28 de zile |
Tomate | Alternarioză (Alternaria solani) | 0,5/ha (0,05%) | BBCH20-87 | 2 | 7 zile | 1000 litri/ha | 7 zile |
Vişin | Monilioză (Monilia spp.) | 0,5/ha (0,015%) | BBCH60-85 | 2 | 12 zile | 1000 litri/ha | 7 zile |
Compatibilitate:
Score este compatibil cu numeroase produse de uz fitosanitar.
Nu se recomandă însă amestecurile cu produse cuprice.
Înainte de utilizare se vor consulta tabelele cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.
Înainte de utilizarea produsului cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !