Affirm Top (Syngenta)
Insecticid pentru combaterea lepidopterelor din pomicultură, viticultură şi legumicultură
Substanţa activă: 9,5 g/kg emamectin benzoat
Formulare: SG (granule dispersabile în apă)
Este un produs de origine naturală care aparţine grupei chimice avermectine.
MOD DE ACTIUNE
AFFIRM® TOP acţionează prin blocarea transmiterii semnalelor nervoase ale insectei, care traversează canalele de clor de la nivelul muşchilor.
Insecta îşi încetează imediat hrănirea, paralizează ireversibil şi moare într-un timp relativ scurt.
AFFIRM® TOP acţionează specific asupra lepidopterelor prin contact şi ingestie.
Produsul are mişcare sistemică locală (translaminară sau penetrantă) la nivelul organelor vegetale tratate, unde intră în interior şi formează un rezervor activ de produs care protejează foarte eficient planta împotriva lepidopterelor.
MOD DE UTILIZARE
Cultura | Organism țintă | Doza | Stadiul de utilizare | Nr. maxim de aplicări | Interval minim între tratamente (zile) |
Măr | Adoxophyes spp., Cydia pomonella, Grapholita molesta, Leucoptera scitella, Lithocolletis spp., Lithocolletis blancardella (Phyllonorycter blancardella), Pandemis spp., Archips sp., Argyrotaenia spp. | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Păr | Cydia pomonella, Grapholita molesta, Archips sp., Argyrotaenia spp., Pandemis spp, Leucoptera spp., Lithocolletis spp. | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Prun | Cydia pomonella, Grapholita molesta | 2,5 kg/ha | BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Viță de vie | Eupoecilia ambiguella, Drosophila suzukii | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 53-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 14 |
Vinete (câmp, sere, solarii) | Tuta absoluta, Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Autographa gamma (Plusia gamma) | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Tomate (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa armigera, Tuta absoluta, Spodoptera sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Castraveţi Dovlecei Zucchini (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa spp., Spodoptera spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Ardei (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa armigera, Spodoptera sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Kale, Vărzoase (câmp) | Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Spodoptera spp., Pieris spp., Plutella sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 |
Varză de Bruxelles, Varză chinezească (câmp) | Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Spodoptera spp., Pieris spp., Plutella sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 |
Varză albă, Varză roşie (câmp) | Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Spodoptera spp., Pieris spp., Plutella sp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 |
Salată, Cicoare, Rucola (câmp) | Helicoverpa spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp., Spodoptera spp. | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 |
Broccoli, Conopidă (câmp) | Helicoverpa spp., Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Pieris spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Plutella xylostella, Spodoptera spp., Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 41-49 | 2 | 7 |
Fasole (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa spp., Spodoptera spp. | 1,5 kg/ha | BBCH 71-79 | 2 | 7 |
Mazăre (câmp) | Cydia nigricana, Helicoverpa spp. | 1,5 kg/ha | BBCH 71-79 | 2 | 7 |
Căpşun (câmp, sere, solarii) | Helicoverpa armigera, Acleris comariana, Ancylis comptana, Spodoptera spp., Drosophilla suzukii, Spodoptera frugiperda, Spodoptera exigua | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 | 2 | 7 |
Zmeur, Mur, Coacăz (alb şi negru), Agriş, (câmp) | Pandemis cerasana, Pandemis heparana, Archips rosanus, Archips podanus, Drosophilla suzukii | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 11-55 | 2 | 7 |
Afin, Merişor (câmp) | Rhopobota naevana, Adoxophyes orana, Archips rosanus, Pandemis heparana, Drosophilla suzukii | 1,25-1,5 kg/ha | BBCH 11-55 | 7 | |
Pepene galben, Pepene verde, Dovleac (sere, solarii) | Helicoverpa armigera, Spodoptera spp., Autographa gamma (Plusia gamma), Agrotis sp. | 1,5 kg/ha | BBCH 11-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Plante ornamentale şi flori (câmp, sere, solarii) | Pieris brassicae, Depressaria erinaceella, Plutella xylostella, Helicoverpa spp., Spodoptera spp | 1,5 kg/ha | BBCH 12-55 sau BBCH 71-89 | 2 | 7 |
Produsul nu trebuie aplicat pe perioada înfloritului culturilor.
Numărul maxim de tratamente pe perioada de vegetaţie este 2.
Volum apă
600 – 1000 l/ha: măr, păr, prun
200 – 1500 l/ha: viță de vie
200 – 1000 l/ha: vinete, tomate (câmp, sere, solarii)
380 – 1000 l/ha: kale, vărzoase, varză albă, varză roșie, varză de Bruxelles, varză chinezească, salată, cicoare, rucola, broccoli, conopidă
400 – 800 l/ha: fasole (câmp, sere, solarii)
300 – 800 l/ha: mazăre (câmp)
400 – 1200 l/ha: castraveți, dovlecei, zucchini, ardei, căpșun (cîmp, sere solarii), pepene galben, pepene verde, dovleac (sere, solarii)
500 – 1200 l/ha: zmeur, mur, coacăz (câmp, sere, solarii), afin, merișor (câmp)
500 – 1500 l/ha: plante ornamentale și flori (câmp, sere, solarii)
Compatibilitate
Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.
Înainte de utilizarea produsului cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !