Karate Zeon (Syngenta)
Insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători
Substanţa activă: 50 g/l lambda – cihalotrin
Formulare: suspensie de microcapsule
MOD DE ACTIUNE
Karate Zeon este un insecticid de contact care, pe lângă efectul rapid și de șoc împotriva dăunătorilor, oferă cea mai lungă perioadă de protecție, datorită tehnologiei Zeon. Formularea în capsule Zeon permite ca o cantitate optimă de insecticid să ajungă pe plantă, fără pierderi în atmosferă la aplicare.
După aplicarea produsului, substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede.
MOD DE UTILIZARE
KARATE ZEON se aplica prin stropiri, la avertizare, în timpul perioadei de vegetație. Se umple pe jumatate rezervorul mașinii de stropit cu apă curată. Se adaugă cantitatea necesară de KARATE ZEON și se completeazî cu apă, agitându-se continuu până la umplere. Pentru a se asigura un efect maxim de combatere se recomandă o acoperire cât mai bună și uniformă a culturilor tratate. Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puțin expuși și fotodegradarea este intensă.
Nu se vor aplica mai mult de 3 tratamente cu produsul KARATE ZEON pe sezon.
In cazul pulverizării aeriene se aplică maxim 2 tratamente/sezon la un interval de 12 zile în cazul culturilor de câmp (cereale, porumb, rapiță și floarea-soarelui) și 7-10 zile pentru arbori izoIați și de aliniamente și molid.
La grâu și orz, KARATE ZEON se aplica foliar, începând cu apariția primei frunze până la umplerea bobului 70 %. Pentru rapiță tratamentele se vor efectua în toamnă în conformitate cu avertizările locale, la atingerea pragului economic de dăunare pentru fiecare dăunator în parte.
La porumb și floarea-soarelui se aplica tratamente foliare, la cel puțin o săptămână după rasarire sau la identificarea în teren a 2-3 dăunători/mp.
La cireș și piersic se vor aplica maxim 2 tratamente pe sezon la un interval de minim 10 zile.
Cultura | Agentul dăunător | Doza | Timp de pauză până la recoltare |
Grâu | Eurygaster integriceps (Plosnita cerealelor) | 0,15 l/ha | 30 de zile |
Cereale păioase (grâu, orz, ovăz) | Lema melanopa (Gandacul balos) | 0,15 l/ha | 30 de zile |
Cartof | Leptinotarsa decemlineata (Gandacul din Colorado) | 0,2 l/ha | 14 zile |
Viță de vie | Lobesia botrana (Molia vitei de vie) | 0,15 I/ha in 1000 I apa/ha (0,015 %) (15-30 de zile interval intre tratamente) | 7 zile |
Cireș | Rhagoletis cerasi (Musca cireselor) | 0,015% | 7 zile |
Prun | Eurytoma schreineri (Viespea seminteIor), Hoplocampa spp. (Viespi) Cydia pomonella (Viermele merelor) | 0,015% (0,15 I/ha în 1000 L apă) | 7 zile |
Măr | Afide | 0,015% (0,150 I/ha) | 7 zile |
Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera malifoliella, Phyllonorichter blancardella) Cydia pomonella (Viermele merelor) | 0,015% (0,225 I/ha în 1500 L apă) | 7 zile | |
Piersic | Myzus persicae (Paduchele verde), Cydia molesta (Molia orientala) | 0,015% (0,150 I/ha) | 7 zile |
Păr | Psylla spp. (Puricii meliferi) | 0,015% (0,150 I/ha) | 7 zile |
Sfeclă de zahăr | Bothynoderes punctiventris (Gargarita sfeclei de zahar) | 0,015% (0,150 I/ha) (complementar tratamentului semintelor) | 7 zile |
Molid | Daunatori de scoarta (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) | 0,5% (300 ml soI./mp scoarta – arbori doborati) | |
Vinete (câmp) | Leptinotarsa decemlineata (Gandacul din Colorado) – larve | 0,02%(0,2 l/ha) | 3 zile |
Varză | Pieris brassicae (Fluturele alb al verzei), Brevicoryne brassicae (Paduchele cenusiu) | 0,015% (0,09 I/ha) | 7 zile |
Varză (câmp) | Mamestra brassicae (Buha verzei) | 0,015% (0,075 I/ha) | 7 zile |
Lucernă pentru sămânță | Complex daunatori (Lygus spp., Tychius flavus, Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis) | 0,15 I/ha | 7 zile |
Pomi fructiferi | Hyphantria cunea (Omida paroasa) | 0,015 % (0,225 I/ha – mar; 0,150 I/ha – restul speciilor pomicole) | 7 zile |
Ceapă | Thrips tabaci (Trips) | 0,02% (0,16 I/ha) | 7 zile |
Tutun | Myzus persicae (Paduchele cenusiu), Chloridea armigera (Omida capsulelor) | 0,2 I/ha (in 600 I apa) | 14 zile |
Înainte de utilizarea produsului cititi cu atentie eticheta de pe ambalaj !